| - Madrid - Toledo - |
|
| Nº Tren | Recorrido Tipo Tren |
Salida | Llegada | Período de Circulación (1) | Precios (EURO) | ||
| 09512 |
ALTA VELOCIDAD | 06:50 | 07:25 | L X V del 05-12-2005 al 11-12-2005 |
|
||
| 06:50 | 07:25 | LMXJV del 12-12-2005 al 01-01-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | LMXJ del 02-01-2006 al 08-01-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | LMXJV del 09-01-2006 al 19-03-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | MXJV del 20-03-2006 al 26-03-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | LMXJV del 27-03-2006 al 09-04-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | LMX del 10-04-2006 al 16-04-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | LMXJV del 17-04-2006 al 30-04-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | MXJV del 01-05-2006 al 07-05-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | LMXJV del 08-05-2006 al 10-06-2006 | |||||
| 09514 |
ALTA VELOCIDAD | 07:50 | 08:25 | L X V del 05-12-2005 al 11-12-2005 |
|
||
| 07:50 | 08:25 | LMXJV del 12-12-2005 al 01-01-2006 | |||||
| 07:50 | 08:25 | LMXJ del 02-01-2006 al 08-01-2006 | |||||
| 07:50 | 08:25 | LMXJV del 09-01-2006 al 19-03-2006 | |||||
| 07:50 | 08:25 | MXJV del 20-03-2006 al 26-03-2006 | |||||
| 07:50 | 08:25 | LMXJV del 27-03-2006 al 09-04-2006 | |||||
| 07:50 | 08:25 | LMX del 10-04-2006 al 16-04-2006 | |||||
| 07:50 | 08:25 | LMXJV del 17-04-2006 al 30-04-2006 | |||||
| 07:50 | 08:25 | MXJV del 01-05-2006 al 07-05-2006 | |||||
| 07:50 | 08:25 | LMXJV del 08-05-2006 al 10-06-2006 | |||||
| 09518 |
ALTA VELOCIDAD | 09:20 | 09:55 | DIARIO del 16-11-2005 al 10-06-2006 |
|
||
| 09520 |
ALTA VELOCIDAD | 10:20 | 10:55 | DIARIO del 16-11-2005 al 10-06-2006 |
|
||
| 09524 |
ALTA VELOCIDAD | 12:20 | 12:55 | DIARIO del 16-11-2005 al 10-06-2006 |
|
||
| 09526 |
ALTA VELOCIDAD | 13:50 | 14:25 | DIARIO del 16-11-2005 al 10-06-2006 |
|
||
| 09530 |
ALTA VELOCIDAD | 15:50 | 16:25 | DIARIO del 16-11-2005 al 18-12-2005 |
|
||
| 15:50 | 16:25 | LMXJVS del 19-12-2005 al 01-01-2006 | |||||
| 15:50 | 16:25 | DIARIO del 02-01-2006 al 10-06-2006 | |||||
| 09534 |
ALTA VELOCIDAD | 17:50 | 18:25 | DIARIO del 16-11-2005 al 10-06-2006 |
|
||
| 09538 |
ALTA VELOCIDAD | 19:50 | 20:25 | DIARIO del 16-11-2005 al 10-06-2006 |
|
||
| 09542 |
ALTA VELOCIDAD | 21:50 | 22:25 | DIARIO del 16-11-2005 al 18-12-2005 |
|
||
| 21:50 | 22:25 | LMXJV D del 19-12-2005 al 01-01-2006 | |||||
| 21:50 | 22:25 | DIARIO del 02-01-2006 al 10-06-2006 | |||||