| - Toledo - Madrid - |
|
| Nº Tren | Recorrido Tipo Tren |
Salida | Llegada | Período de Circulación (1) | Precios (EURO) | ||
| 09513 |
ALTA VELOCIDAD | 06:50 | 07:25 | L X V del 05-12-2005 al 11-12-2005 |
|
||
| 06:50 | 07:25 | LMXJV del 12-12-2005 al 01-01-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | LMXJ del 02-01-2006 al 08-01-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | LMXJV del 09-01-2006 al 19-03-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | MXJV del 20-03-2006 al 26-03-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | LMXJV del 27-03-2006 al 09-04-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | LMX del 10-04-2006 al 16-04-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | LMXJV del 17-04-2006 al 30-04-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | MXJV del 01-05-2006 al 07-05-2006 | |||||
| 06:50 | 07:25 | LMXJV del 08-05-2006 al 10-06-2006 | |||||
| 09517 |
ALTA VELOCIDAD | 08:00 | 08:35 | L X V del 05-12-2005 al 11-12-2005 |
|
||
| 08:00 | 08:35 | LMXJV del 12-12-2005 al 01-01-2006 | |||||
| 08:00 | 08:35 | LMXJ del 02-01-2006 al 08-01-2006 | |||||
| 08:00 | 08:35 | LMXJV del 09-01-2006 al 19-03-2006 | |||||
| 08:00 | 08:35 | MXJV del 20-03-2006 al 26-03-2006 | |||||
| 08:00 | 08:35 | LMXJV del 27-03-2006 al 09-04-2006 | |||||
| 08:00 | 08:35 | LMX del 10-04-2006 al 16-04-2006 | |||||
| 08:00 | 08:35 | LMXJV del 17-04-2006 al 30-04-2006 | |||||
| 08:00 | 08:35 | MXJV del 01-05-2006 al 07-05-2006 | |||||
| 08:00 | 08:35 | LMXJV del 08-05-2006 al 10-06-2006 | |||||
| 09519 |
ALTA VELOCIDAD | 09:20 | 09:55 | DIARIO del 16-11-2005 al 10-06-2006 |
|
||
| 09521 |
ALTA VELOCIDAD | 10:20 | 10:55 | DIARIO del 16-11-2005 al 10-06-2006 |
|
||
| 09525 |
ALTA VELOCIDAD | 12:20 | 12:55 | DIARIO del 16-11-2005 al 10-06-2006 |
|
||
| 09527 |
ALTA VELOCIDAD | 13:20 | 13:55 | DIARIO del 16-11-2005 al 10-06-2006 |
|
||
| 09531 |
ALTA VELOCIDAD | 15:20 | 15:55 | DIARIO del 16-11-2005 al 18-12-2005 |
|
||
| 15:20 | 15:55 | LMXJVS del 19-12-2005 al 01-01-2006 | |||||
| 15:20 | 15:55 | DIARIO del 02-01-2006 al 10-06-2006 | |||||
| 09535 |
ALTA VELOCIDAD | 17:20 | 17:55 | DIARIO del 16-11-2005 al 10-06-2006 |
|
||
| 09539 |
ALTA VELOCIDAD | 19:20 | 19:55 | DIARIO del 16-11-2005 al 10-06-2006 |
|
||
| 09543 |
ALTA VELOCIDAD | 21:20 | 21:55 | DIARIO del 16-11-2005 al 18-12-2005 |
|
||
| 21:20 | 21:55 | LMXJV D del 19-12-2005 al 01-01-2006 | |||||
| 21:20 | 21:55 | DIARIO del 02-01-2006 al 10-06-2006 | |||||